卵を盗むWiki
卵を盗むに登場するペット・卵・レアリティをまとめたデータベースです。卵は「(ペット名)の卵」の形で存在し、孵化するとそのペットになります。掲載 138 件。
最終更新:2026-11-12
収益/秒は robloxgame.jp(2026-09-30)の表に、rblxguide のペット索引とロブナビ(2026-11-08)を照合して補いました。変異なし・基本サイズの値です。速度報酬と発見報酬は森・湖・砂漠以外、索引が揃っていないので空欄です。ゲーム内での再計測はしていません。

🥚 レアリティは全部で10段階
低い順です。
- Common
- Uncommon
- Rare
- Epic
- Legendary
- Mythic
- Cosmic
- Secret
- Eternal
- Divine
🧪 突然変異(ミューテーション)
さらに約1%で突然変異が付きます。同じペットでも変異個体は収益が別扱いなので、図鑑(Index)で CLAIM! が出たら取り逃さないこと。
- レインボー(虹)
- インバード
- ゴールド
- シャーダー
- シャドウ
森(Forest)の卵・ペット
ガーディアン:Chicken(ニワトリ) / 推奨スピード:スタート地点(規定なし) / ペット数:8
最初の場所
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 | 速度報酬 | 発見報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニワトリ | Chicken | Common | $1 | +420 Speed | $100 |
| イヌ | Dog | Common | $2 | +460 Speed | $200 |
| トリ | Bird | Uncommon | $8 | +500 Speed | $800 |
| フクロウ | Owl | Rare | $35 | +560 Speed | $3.5k |
| アライグマ | Raccoon | Rare | $45 | +620 Speed | $4.5k |
| キツネ | Fox | Epic | $180 | +720 Speed | $18k |
| クマ | Bear | Epic | $240 | +820 Speed | $24k |
| ブルブル・パタピム | Brr Brr Patapim | Legendary | $1.8k | +1k Speed | $180k |
湖(Lake)の卵・ペット
ガーディアン:Swan(スワン) / 推奨スピード:900 / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 | 速度報酬 | 発見報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| カエル | Frog | Common | $3 | +2k | $300 |
| アヒルの子 | Duckling | Common | $4 | +2.2k | $400 |
| ナマズ | Catfish | Uncommon | $12 | +2.5k | $1.2k |
| カメ | Turtle | Rare | $60 | +2.7k | $6k |
| トゥルリメロ・トゥルリチーナ | Trulimero Trulicina | Epic | $260 | +3k | $26k |
| ハクチョウ | Swan | Epic | $320 | +3.5k | $32k |
| ウーパールーパー | Axolotl | Legendary | $2.8k | +4k | $280k |
| リヴァイアサン | Leviathan | Cosmic | $220k | +5k | $22m |
砂漠(Desert)の卵・ペット
ガーディアン:Scorpion(サソリ) / 推奨スピード:10K / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 | 速度報酬 | 発見報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| トビネズミ | Jerboa | Common | $6 | +7.2k | $600 |
| フェネック | Fennec | Uncommon | $18 | +8.1k | $1.8k |
| ラクダ | Camel | Rare | $75 | +9k | $7.5k |
| トブ・トビ・トブ・トブ | Tob Tobi Tob Tob | Epic | $325 | +9.9k | $32.5k |
| ヘビ | Snake | Legendary | $3.6k | +10.8k | $360k |
| サンドスパイダー | Sand Spider | Mythic | $16k | +12.6k | $1.6m |
| サソリ | Scorpion | Mythic | $18.5k | +14.4k | $1.8m |
| ロイヤルスフィンクス | Royal Sphinx | Cosmic | $280k | +18k | $28m |
ジャングル(Jungle)の卵・ペット
ガーディアン:Tiger(トラ) / 推奨スピード:約40K / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| オオハシ | Toucan | Rare | $110/s |
| チンパンジー | Chimpanzee | Rare | $90/s |
| ワニ | Crocodile | Epic | $420/s |
| ゴリラ | Gorilla | Legendary | $4.8k/s |
| オランウティニ・アナナッシーニ | Orangutini Ananassini | Legendary | $5.5k/s |
| クモ | Spider | Mythic | $22k/s |
| トラ | Tiger | Mythic | $28k/s |
| キングスネーク | King Snake | Secret | $3.5m/s |
雪原(Snow)の卵・ペット
ガーディアン:Yeti(イエティ) / 推奨スピード:約170K / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| ペンギン | Penguin | Rare | $140/s |
| セイウチ | Walrus | Epic | $600/s |
| ホッキョクグマ | Polar Bear | Legendary | $7k/s |
| サーベルタイガー | Sabertooth Tiger | Mythic | $35k/s |
| マンモス | Mammoth | Mythic | $42k/s |
| キングマンモス | King Mammoth | Cosmic | $400k/s |
| イエティ | Yeti | Secret | $5m/s |
| アイスドラゴン | Ice Dragon | Eternal | $65m/s |
火山(Volcano)の卵・ペット
ガーディアン:Cerberus(ケルベロス) / 推奨スピード:約700K / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| ラバ・ゲッコー | Lava Gecko | Rare | $180/s |
| ラバ・フロッグ | Lava Frog | Epic | $850/s |
| フレイミング・ブル | Flaming Bull | Legendary | $9.5k/s |
| ラバ・イグアナ | Lava Iguana | Legendary | $11k/s |
| チリン・チリ | Chillin Chilli | Mythic | $55k/s |
| ケルベロス | Cerberus | Secret | $8m/s |
| フェニックス | Phoenix | Eternal | $85m/s |
| ラバ・ドラゴン | Lava Dragon | Eternal | $100m/s |
深海(Abyss Ocean)の卵・ペット
ガーディアン:Moby(モビー) / 推奨スピード:約2.5M / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| ブダイ | Parrotfish | Rare | $220/s |
| メカジキ | Swordfish | Epic | $1.1k/s |
| サメ | Shark | Legendary | $15k/s |
| シャチ | Orca | Mythic | $80k/s |
| ジンベエザメ | Whale Shark | Cosmic | $700k/s |
| シロイルカ | Beluga Whale | Cosmic | $850k/s |
| クラーケン | Kraken | Secret | $15m/s |
| エル・マハ | El Maja | Eternal | $130m/s |
先史時代(Prehistoric)の卵・ペット
ガーディアン:T-Rex / 推奨スピード:約17〜18M / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| ドードー | Dodo | Rare | $280/s |
| プテロダクティル | Pterodactyl | Legendary | $22k/s |
| アンキロサウルス | Ankylosaurus | Mythic | $120k/s |
| トリケラトプス | Triceratops | Cosmic | $1.2m/s |
| ブロント | Bronto | Cosmic | $1.5m/s |
| トララレドン | Tralaledon | Secret | $32m/s |
| ティラノサウルス | TRex | Secret | $25m/s |
| モササウルス | Mosasaurus | Eternal | $180m/s |
コズミック(Cosmic)の卵・ペット
ガーディアン:Cosmic Skeleton(コズミック・スケルトン) / 推奨スピード:700M / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 | 速度報酬 | 発見報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| センタピード | Centapede | Epic | $1.5k/s | ― | ― |
| コズミック・ゲッコー | Cosmic Gecko | Legendary | $30k/s | ― | ― |
| コズミック・ゴリラ | Cosmic Gorilla | Mythic | $180k/s | ― | ― |
| ラ・ヴァッカ・サトゥルノ・サトゥルニータ | La Vacca Saturno Saturnita | Cosmic | $2.2m/s | ― | ― |
| コズミック・ドラゴン | Cosmic Dragon | Secret | $60m/s | ― | ― |
| コズミック・スケルトンボス | Cosmic Skeleton Boss | Secret | $45m/s | ― | ― |
| エターナル・ルナドラゴン | Eternal Lunar Dragon | Eternal | $250m/s | ― | ― |
| ユニコーン | Unicorn | Divine | $1b/s | ― | $100b |
桜(Cherry Blossom)の卵・ペット
ガーディアン:Oni Tiger(鬼トラ) / 推奨スピード:2.5B / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 | 速度報酬 | 発見報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツル | Crane | Epic | $4k/s | ― | ― |
| サラマンダー | Salamander | Legendary | $74k/s | ― | ― |
| レッサーパンダ | Red Panda | Mythic | $450k/s | ― | ― |
| コイ | Koi | Cosmic | $12m/s | ― | ― |
| シロフクロウ | Snowy Owl | Cosmic | $7.5m/s | ― | ― |
| 牡鹿 | Stag | Secret | $145m/s | ― | ― |
| 鬼トラ | Oni Tiger | Eternal | $600m/s | ― | ― |
| キツネ | Kitsune | Divine | $1.8b/s | ― | $180b |
タイタン神殿(Titan Temple)の卵・ペット
ガーディアン:Gorilla King(ゴリラキング) / 推奨スピード:7B / ペット数:8
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| クラスタシア | Crustacia | Legendary | $130k/s |
| スパイデロン | Spideron | Legendary | $95k/s |
| ブレイドハイド | Bladehide | Mythic | $750k/s |
| マンタリス | Mantaris | Cosmic | $11m/s |
| ライノタウル | Rhinotaur | Cosmic | $17.5m/s |
| ミュータント・シャーク | Mutant Shark | Secret | $215m/s |
| ゴリラキング | Gorilla King | Eternal | $880m/s |
| ナイトフレイム | Nightflame | Divine | $3b/s |
天国と地獄(Angels & Demons)の卵・ペット
ガーディアン:Angel Guardian・Demon Guardian / 推奨スピード:20B / ペット数:16(夜で天使8・悪魔8)+祠の融合2
夜ごとに天使側か悪魔側の8種が出ます。Equinox は Pegasus+Skeleton Horse、Aetheron は ArchAngel+World Burner の祠融合です。この2体は別索引だと $2.6b/s・$10b/s とするものがあり、ここは両方の主表が一致する値です。
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| 光のハト | Light Dove | Legendary | $225k/s |
| 炎の精霊 | Flame Sprite | Legendary | $225k/s |
| 翼の子羊 | Winged Lamb | Mythic | $1.25m/s |
| トロ | Toro | Mythic | $1.25m/s |
| 聖なる蛾 | Sacred Moth | Cosmic | $16m/s |
| インプ | Imp | Cosmic | $16m/s |
| 聖なるクジャク | Holy Peacock | Cosmic | $25m/s |
| デーモンハウンド | Demon Hound | Cosmic | $25m/s |
| 清らかなクラゲ | Pure Jellyfish | Secret | $225m/s |
| ガーゴイル | Gargoyle | Secret | $225m/s |
| ケンタウロス | Centaur | Secret | $350m/s |
| レイザーファング | RazorFang | Secret | $350m/s |
| ペガサス | Pegasus | Eternal | $1.3b/s |
| スケルトンホース | Skeleton Horse | Eternal | $1.3b/s |
| エクイノックス(秘密の祠。Pegasus+Skeleton Horse) | Equinox | Eternal | $1.8b/s |
| アークエンジェル | ArchAngel | Divine | $5b/s |
| ワールドバーナー | World Burner | Divine | $5b/s |
| エーテルオン(秘密の祠。ArchAngel+World Burner) | Aetheron | Divine | $6.9b/s |
魔法の森(The Enchanted Forest)の卵・ペット
ガーディアン:Enchanted Lion(エンチャンテッドライオン) / 推奨スピード:50B / ペット数:8(巣)+儀式1
Update 7。推奨スピード 50B は英語索引と日本語索引が一致します。ガーディアン名は英語のバイオーム解説にある Enchanted Lion で、名前を出さない索引もあります。Spirit World Guardian は巣ではなく、Celestial Sunlion と Royal Skywhale の儀式です。別索引では $26b/s とするものがあり、ここは主表が一致する $15b/s です。
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| プリズムゲッコー | Prism Gecko | Legendary | $350k/s |
| 花びらビートル | Petal Beetle | Mythic | $1.2m/s |
| 魔法のアオカケス | Enchanted Bluejay | Mythic | $2.5m/s |
| アストラルジャッカロープ | Astral Jackalope | Cosmic | $30m/s |
| スピリットパンダ | Spirit Panda | Cosmic | $90m/s |
| 星のキツネ | Starry Fox | Secret | $750m/s |
| 天の太陽ライオン | Celestial Sunlion | Eternal | $2b/s |
| ロイヤルスカイホエール | Royal Skywhale | Divine | $8b/s |
| 霊界の守護者(儀式。Celestial Sunlion+Royal Skywhale。巣には出ません) | Spirit World Guardian | Divine | $15b/s |
🧪 研究所(Dr. Scrambleの研究所)のペット
直接盗めません。卵を持ち寄って交換します。通常ゾーンの外にある仕組みで、移動ルートは ゾーン一覧 にまとめています。
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| 毒ネズミ | Toxic Rat | Mythic | $180K/s |
| 回し車ハムスター | Wheel Hamster | Mythic | $450K/s |
| フロッグフライ | Frogfly | Mythic | $1.2M/s |
| ラドクーン | Radcoon | Cosmic | $2.2M/s |
| スタックド・タートル | Stacked Turtle | Cosmic | $12M/s |
| スパイダーピッグ | Spiderpig | Cosmic | $25M/s |
| トゥーカックス | Toucax | Cosmic | $30M/s |
| 三つ首ニワトリ | Three Headed Chicken | Cosmic | $165M/s |
| シャーコダイル | Sharkodile | Secret | $350M/s |
| ニューコダイル | Nuceodile | Secret | $500M/s |
| 目玉ガニ | Eyeball Crab | Secret | $825M/s |
| ライノベア | Rhinobear | Eternal | $1B/s |
| ニュークリア・マンティス | Nuclear Mantis | Eternal | $1.5B/s |
| ドレッドスティンガー | Dreadstinger | Eternal | $2B/s |
| オクトファント | Octophant | Divine | $4B/s |
🤖 メカボス討伐報酬(100段階)
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| アイバット #021(Tier 10) | Eye Bat | Legendary | ― |
| シタデル・スネイル #007(Tier 25) | Citadel Snail | Mythic | ― |
| アンコイルド・アルマジロ(Tier 50) | Uncoiled Armadillo | Cosmic | ― |
| メカ・チョンパ(Tier 75) | Mecha Chompa | Secret | ― |
| ピンクドラゴン実験体 #010(Tier 100) | Pink Dragon Experiment | Eternal | ― |
| メカ・スクランブラー(撃破時ごく低確率) | Mecha Scrambler | Divine | ― |
実験イベント限定
← 表は横にスクロールできます
| ペット | 英文名 | レア度 | 収益/秒 |
|---|---|---|---|
| ニブルズ #013(実験イベント限定) | Nibbles | Cosmic | $185K/s |
| 実験体 #001(実験イベント限定) | Experiment | Secret | $285M/s |
🐣 孵化と融合の仕組み
- 卵はペンに置いて「Hatch」。孵化時間が足りなければ Upgrade Pen でペンを強化します。
- 装備枠は「+1 EQUIP」で増えます。増やさないと収益の高いペットを同時に活かせません。
- Fuse Machine:同種のペット3匹+費用で卵1個に融合。余った個体の消化手段です。
- 商店の「X2 GROWTH SPEED!」は卵の成長(孵化)速度のことで、走る速度ではありません。資金の優先順は 強化順序。
🏢 開発元情報
| タイトル | 卵を盗む(Steal an Egg) |
|---|---|
| 作者/開発 | and Collect Rare Pets |
| Place ID | 107778070777162 |
| リリース | 2026年7月25日 |
| ジャンル | シミュレーション(収集・放置系) |
| 1サーバー | 7人 |
| 対応 | PC・スマホ・タブレット・家庭用ゲーム機 |
❓ よくある質問
レアリティは何段階ありますか?
低い順に Common、Uncommon、Rare、Epic、Legendary、Mythic、Cosmic、Secret、Eternal、Divine の10段階です。
突然変異は収益に影響しますか?
同じペットでも変異個体は収益が別扱いです。確率は約1%で、図鑑(Index)に CLAIM! が出たら取り逃さないようにします。
研究所のペットは卵を盗んで入手できますか?
直接は盗めません。Dr. Scramble の研究所で卵を交換して入手します。